ELC-06Calibration Laboratory
Electrical Measurement Devices Calibration
From multimeters to oscilloscopes, power supplies to LCR meters — in our accredited laboratory, we provide precise calibration across every field of electrical metrology with reference sources and standards.
Accredited CalibrationACCREDITATIONTÜRKAK
SCOPE92 device types
STANDARDISO/IEC 17025
Calibration Scope
Devices we calibrate
| No. | Device | Measuring range | Certificate type |
|---|---|---|---|
| 01 | AC Calibrator | Measuring range:AC Voltage: 10 mV ≤ U ≤ 1000 V | TÜRKAK |
| 02 | AC Current Source | Measuring range:AC Current: 10 µA ≤ I ≤ 1000 A | TÜRKAK |
| 03 | AC Measurement Standard | Measuring range:AC Voltage: 1 mV ≤ U ≤ 1020 V | TÜRKAK |
| 04 | AC Power Source | Measuring range:AC Power: 1 kW ≤ P ≤ 500 kW | TÜRKAK |
| 05 | AC Voltage Source | Measuring range:AC Voltage: 10 mV ≤ U ≤ 1000 V | TÜRKAK |
| 06 | AC Voltmeter | Measuring range:AC Voltage: 1 mV ≤ U ≤ 1020 V | TÜRKAK |
| 07 | Ammeter | Measuring range:DC Current: 0.1 nA ≤ I ≤ 1500 AMeasuring range:AC Current: 10 µA ≤ I ≤ 1500 A | TÜRKAK |
| 08 | Analogue Multimeter | Measuring range:DC Current: 0.1 nA ≤ I ≤ 30.2 AMeasuring range:AC Current: 10 µA ≤ I ≤ 30.2 AMeasuring range:DC Resistance: 1 mΩ ≤ R ≤ 10 GΩMeasuring range:DC Voltage: 0 mV ≤ U ≤ 1200 VMeasuring range:AC Voltage: 1 mV ≤ U ≤ 1020 V | TÜRKAK |
| 09 | Battery Charge-Discharge Tester | TÜRKAK | |
| 10 | Battery Charger | TÜRKAK | |
| 11 | Battery Resistance Tester | TÜRKAK | |
| 12 | Capacitance Box | Measuring range:Capacitance: 200 pF ≤ C ≤ 100 mF | TÜRKAK |
| 13 | Capacitance Bridge | Measuring range:Capacitance: 200 pF ≤ C ≤ 120 mF | TÜRKAK |
| 14 | Capacitance Meter | Measuring range:Capacitance: 200 pF ≤ C ≤ 120 mF | TÜRKAK |
| 15 | Capacitance Standard | Measuring range:Capacitance: 200 pF ≤ C ≤ 100 mF | TÜRKAK |
| 16 | Capacitor | Measuring range:Capacitance: 200 pF ≤ C ≤ 100 mF | TÜRKAK |
| 17 | Clamp Ammeter | Measuring range:DC Current: 0.1 nA ≤ I ≤ 1500 AMeasuring range:AC Current: 10 µA ≤ I ≤ 1500 A | TÜRKAK |
| 18 | DC Current Source | Measuring range:DC Current: 1 µA ≤ I ≤ 1000 A | TÜRKAK |
| 19 | DC Power Source | Measuring range:DC Power: 144 µW ≤ P ≤ 1.53 MW | TÜRKAK |
| 20 | DC Resistance Standard | Measuring range:DC Resistance: 1 Ω ≤ R ≤ 1 GΩ | TÜRKAK |
| 21 | DC Voltage Source | Measuring range:DC Voltage: 1 mV ≤ U ≤ 1000 V | TÜRKAK |
| 22 | DC Voltage Standard | Measuring range:DC Voltage: 1 mV ≤ U ≤ 1000 V | TÜRKAK |
| 23 | DC Voltmeter | Measuring range:DC Voltage: 0 mV ≤ U ≤ 1200 V | TÜRKAK |
| 24 | Decade Resistance Box (5-6-7 Decades) | Measuring range:DC Resistance: 1 Ω ≤ R ≤ 1 GΩ | TÜRKAK |
| 25 | Digital Multimeter | Measuring range:DC Current: 0.1 nA ≤ I ≤ 30.2 AMeasuring range:AC Current: 10 µA ≤ I ≤ 30.2 AMeasuring range:DC Resistance: 1 mΩ ≤ R ≤ 10 GΩMeasuring range:DC Voltage: 0 mV ≤ U ≤ 1200 VMeasuring range:AC Voltage: 1 mV ≤ U ≤ 1020 V | TÜRKAK |
| 26 | ESD Tester | TÜRKAK | |
| 27 | Insulation Tester | Measuring range:DC Resistance: 1 mΩ ≤ R ≤ 10 GΩ | TÜRKAK |
| 28 | LCR Meter | Measuring range:Capacitance: 200 pF ≤ C ≤ 120 mF | TÜRKAK |
| 29 | Loop Calibrator | TÜRKAK | |
| 30 | Microvoltmeter | Measuring range:DC Voltage: 0 mV ≤ U ≤ 1200 V | TÜRKAK |
| 31 | Milliohmmeter / Micro-ohmmeter | Measuring range:DC Resistance: 100 mΩ ≤ R ≤ 100 kΩ | TÜRKAK |
| 32 | Multifunction Electrical Calibrator | Measuring range:DC Current: 1 µA ≤ I ≤ 1000 AMeasuring range:AC Current: 10 µA ≤ I ≤ 1000 AMeasuring range:DC Resistance: 1 Ω ≤ R ≤ 1 GΩMeasuring range:DC Voltage: 1 mV ≤ U ≤ 1000 VMeasuring range:AC Voltage: 10 mV ≤ U ≤ 1000 V | TÜRKAK |
| 33 | Multifunction Transfer Standard | Measuring range:DC Current: 0.1 nA ≤ I ≤ 30.2 AMeasuring range:DC Resistance: 1 mΩ ≤ R ≤ 1.2 GΩMeasuring range:DC Voltage: 0 mV ≤ U ≤ 1200 VMeasuring range:AC Voltage: 1 mV ≤ U ≤ 1020 V | TÜRKAK |
| 34 | Ohmmeter | Measuring range:DC Resistance: 1 mΩ ≤ R ≤ 10 GΩ | TÜRKAK |
| 35 | Oscilloscope | TÜRKAK | |
| 36 | Panel Ammeter | Measuring range:DC Current: 0.1 nA ≤ I ≤ 30.2 AMeasuring range:AC Current: 10 µA ≤ I ≤ 30.2 A | TÜRKAK |
| 37 | Panel Voltmeter | Measuring range:DC Voltage: 0 mV ≤ U ≤ 1200 VMeasuring range:AC Voltage: 1 mV ≤ U ≤ 1020 V | TÜRKAK |
| 38 | Panel Wattmeter | Measuring range:DC Power: 144 µW ≤ P ≤ 1.53 MWMeasuring range:AC Power: 10 µW ≤ P ≤ 1.53 MW | TÜRKAK |
| 39 | Power Meter | Measuring range:DC Power: 144 µW ≤ P ≤ 1.53 MWMeasuring range:AC Power: 10 µW ≤ P ≤ 1.53 MW | TÜRKAK |
| 40 | Power Supply | Measuring range:DC Current: 1 µA ≤ I ≤ 10 AMeasuring range:DC Voltage: 1 mV ≤ U ≤ 1000 V | TÜRKAK |
| 41 | PT100 Simulator | Measuring range:RTD: −200 °C ≤ T ≤ 650 °C | TÜRKAK |
| 42 | Reference Resistance Box | Measuring range:DC Resistance: 1 Ω ≤ R ≤ 1 GΩ | TÜRKAK |
| 43 | Reference Resistor (Single) | Measuring range:DC Resistance: 1 Ω ≤ R ≤ 1 GΩ | TÜRKAK |
| 44 | Resistance Meter | Measuring range:DC Resistance: 1 mΩ ≤ R ≤ 10 GΩ | TÜRKAK |
| 45 | Shunt Resistor | Measuring range:DC Resistance: 1 Ω ≤ R ≤ 1 GΩ | TÜRKAK |
| 46 | Signal Generator | Measuring range:Frequency: 5 Hz ≤ f ≤ 1 MHz | TÜRKAK |
| 47 | Sound Level CalibratorIEC 61672-3 | TÜRKAKTraceable | |
| 48 | Sound Level MeterIEC 61672-3 | TÜRKAKTraceable |
TÜRKAKwithin our TÜRKAK accreditation scope, certificate with accreditation markTraceablecalibration certificate traceable to national / international referencesrows with an arrow open all ranges and a scope check
Showing 48 / 92 devicesCan’t find your device on the list? Ask us →
From our laboratory
Electrical Measurement Devices
Some of the 92 device types in our calibration scope.



Türkçe