ELK-06Kalibrasyon Laboratuvarı
Elektriksel Ölçüm Cihazları Kalibrasyonu
Multimetreden osiloskoba, güç kaynağından LCR metreye — akredite laboratuvarımızda, referans kaynaklar ve standartlarla elektriksel metrolojinin her alanında hassas kalibrasyon sağlıyoruz.
Akredite KalibrasyonAKREDİTASYONTÜRKAK
KAPSAM92 cihaz tipi
STANDARTISO/IEC 17025
Kalibrasyon Kapsamı
Kalibrasyonunu yaptığımız cihazlar
| No | Cihaz | Ölçüm aralığı | Sertifika türü |
|---|---|---|---|
| 01 | AC Akım Kaynağı | Ölçüm aralığı:AC Akım: 10 µA ≤ I ≤ 1000 A | TÜRKAK |
| 02 | AC Gerilim Kaynağı | Ölçüm aralığı:AC Gerilim: 10 mV ≤ U ≤ 1000 V | TÜRKAK |
| 03 | AC Güç Kaynağı | Ölçüm aralığı:AC Güç: 1 kW ≤ P ≤ 500 kW | TÜRKAK |
| 04 | AC Kalibratör | Ölçüm aralığı:AC Gerilim: 10 mV ≤ U ≤ 1000 V | TÜRKAK |
| 05 | AC Ölçüm Standardı | Ölçüm aralığı:AC Gerilim: 1 mV ≤ U ≤ 1020 V | TÜRKAK |
| 06 | AC Voltmetre | Ölçüm aralığı:AC Gerilim: 1 mV ≤ U ≤ 1020 V | TÜRKAK |
| 07 | Akü Şarj Cihazı | TÜRKAK | |
| 08 | Ampermetre | Ölçüm aralığı:DC Akım: 0,1 nA ≤ I ≤ 1500 AÖlçüm aralığı:AC Akım: 10 µA ≤ I ≤ 1500 A | TÜRKAK |
| 09 | Analog Multimetre | Ölçüm aralığı:DC Akım: 0,1 nA ≤ I ≤ 30,2 AÖlçüm aralığı:AC Akım: 10 µA ≤ I ≤ 30,2 AÖlçüm aralığı:DC Direnç: 1 mΩ ≤ R ≤ 10 GΩÖlçüm aralığı:DC Gerilim: 0 mV ≤ U ≤ 1200 VÖlçüm aralığı:AC Gerilim: 1 mV ≤ U ≤ 1020 V | TÜRKAK |
| 10 | Batarya Direnç Ölçüm Cihazı | TÜRKAK | |
| 11 | Batarya Şarj-Deşarj Cihazı | TÜRKAK | |
| 12 | Çok Fonksiyonlu Elektriksel Kalibratör | Ölçüm aralığı:DC Akım: 1 µA ≤ I ≤ 1000 AÖlçüm aralığı:AC Akım: 10 µA ≤ I ≤ 1000 AÖlçüm aralığı:DC Direnç: 1 Ω ≤ R ≤ 1 GΩÖlçüm aralığı:DC Gerilim: 1 mV ≤ U ≤ 1000 VÖlçüm aralığı:AC Gerilim: 10 mV ≤ U ≤ 1000 V | TÜRKAK |
| 13 | Çok Fonksiyonlu Transfer Standart | Ölçüm aralığı:DC Akım: 0,1 nA ≤ I ≤ 30,2 AÖlçüm aralığı:DC Direnç: 1 mΩ ≤ R ≤ 1,2 GΩÖlçüm aralığı:DC Gerilim: 0 mV ≤ U ≤ 1200 VÖlçüm aralığı:AC Gerilim: 1 mV ≤ U ≤ 1020 V | TÜRKAK |
| 14 | DC Akım Kaynağı | Ölçüm aralığı:DC Akım: 1 µA ≤ I ≤ 1000 A | TÜRKAK |
| 15 | DC Direnç Standardı | Ölçüm aralığı:DC Direnç: 1 Ω ≤ R ≤ 1 GΩ | TÜRKAK |
| 16 | DC Gerilim Kaynağı | Ölçüm aralığı:DC Gerilim: 1 mV ≤ U ≤ 1000 V | TÜRKAK |
| 17 | DC Gerilim Standardı | Ölçüm aralığı:DC Gerilim: 1 mV ≤ U ≤ 1000 V | TÜRKAK |
| 18 | DC Güç Kaynağı | Ölçüm aralığı:DC Güç: 144 µW ≤ P ≤ 1,53 MW | TÜRKAK |
| 19 | DC Voltmetre | Ölçüm aralığı:DC Gerilim: 0 mV ≤ U ≤ 1200 V | TÜRKAK |
| 20 | Dekad Direnç Kutusu (5-6-7 Dekadlı) | Ölçüm aralığı:DC Direnç: 1 Ω ≤ R ≤ 1 GΩ | TÜRKAK |
| 21 | Dijital Multimetre | Ölçüm aralığı:DC Akım: 0,1 nA ≤ I ≤ 30,2 AÖlçüm aralığı:AC Akım: 10 µA ≤ I ≤ 30,2 AÖlçüm aralığı:DC Direnç: 1 mΩ ≤ R ≤ 10 GΩÖlçüm aralığı:DC Gerilim: 0 mV ≤ U ≤ 1200 VÖlçüm aralığı:AC Gerilim: 1 mV ≤ U ≤ 1020 V | TÜRKAK |
| 22 | Direnç Ölçer | Ölçüm aralığı:DC Direnç: 1 mΩ ≤ R ≤ 10 GΩ | TÜRKAK |
| 23 | ESD Test Cihazı | TÜRKAK | |
| 24 | Güç Kaynağı | Ölçüm aralığı:DC Akım: 1 µA ≤ I ≤ 10 AÖlçüm aralığı:DC Gerilim: 1 mV ≤ U ≤ 1000 V | TÜRKAK |
| 25 | Güç Ölçer | Ölçüm aralığı:DC Güç: 144 µW ≤ P ≤ 1,53 MWÖlçüm aralığı:AC Güç: 10 µW ≤ P ≤ 1,53 MW | TÜRKAK |
| 26 | İzolasyon Test Cihazı | Ölçüm aralığı:DC Direnç: 1 mΩ ≤ R ≤ 10 GΩ | TÜRKAK |
| 27 | Kapasitans Köprüsü | Ölçüm aralığı:Kapasitans: 200 pF ≤ C ≤ 120 mF | TÜRKAK |
| 28 | Kapasitans Kutusu | Ölçüm aralığı:Kapasitans: 200 pF ≤ C ≤ 100 mF | TÜRKAK |
| 29 | Kapasitans Ölçer | Ölçüm aralığı:Kapasitans: 200 pF ≤ C ≤ 120 mF | TÜRKAK |
| 30 | Kapasitans Standardı | Ölçüm aralığı:Kapasitans: 200 pF ≤ C ≤ 100 mF | TÜRKAK |
| 31 | Kapasitör | Ölçüm aralığı:Kapasitans: 200 pF ≤ C ≤ 100 mF | TÜRKAK |
| 32 | LCR Metre | Ölçüm aralığı:Kapasitans: 200 pF ≤ C ≤ 120 mF | TÜRKAK |
| 33 | Loop Kalibratörü | TÜRKAK | |
| 34 | Mikrovoltmetre | Ölçüm aralığı:DC Gerilim: 0 mV ≤ U ≤ 1200 V | TÜRKAK |
| 35 | Miliohmmetre / Mikro Ohmmetre | Ölçüm aralığı:DC Direnç: 100 mΩ ≤ R ≤ 100 kΩ | TÜRKAK |
| 36 | Ohmmetre | Ölçüm aralığı:DC Direnç: 1 mΩ ≤ R ≤ 10 GΩ | TÜRKAK |
| 37 | Osiloskop | TÜRKAK | |
| 38 | Pano Tipi Ampermetre | Ölçüm aralığı:DC Akım: 0,1 nA ≤ I ≤ 30,2 AÖlçüm aralığı:AC Akım: 10 µA ≤ I ≤ 30,2 A | TÜRKAK |
| 39 | Pano Tipi Voltmetre | Ölçüm aralığı:DC Gerilim: 0 mV ≤ U ≤ 1200 VÖlçüm aralığı:AC Gerilim: 1 mV ≤ U ≤ 1020 V | TÜRKAK |
| 40 | Pano Tipi Wattmetre | Ölçüm aralığı:DC Güç: 144 µW ≤ P ≤ 1,53 MWÖlçüm aralığı:AC Güç: 10 µW ≤ P ≤ 1,53 MW | TÜRKAK |
| 41 | Pensampermetre | Ölçüm aralığı:DC Akım: 0,1 nA ≤ I ≤ 1500 AÖlçüm aralığı:AC Akım: 10 µA ≤ I ≤ 1500 A | TÜRKAK |
| 42 | PT 100 Simülatör | Ölçüm aralığı:RTD: −200 °C ≤ T ≤ 650 °C | TÜRKAK |
| 43 | Referans Direnç (Tek) | Ölçüm aralığı:DC Direnç: 1 Ω ≤ R ≤ 1 GΩ | TÜRKAK |
| 44 | Referans Direnç Kutusu | Ölçüm aralığı:DC Direnç: 1 Ω ≤ R ≤ 1 GΩ | TÜRKAK |
| 45 | Ses Seviyesi KalibratörüIEC 61672-3 | TÜRKAKİzlenebilir | |
| 46 | Ses Seviyesi ÖlçerIEC 61672-3 | TÜRKAKİzlenebilir | |
| 47 | Sıcaklık Kalibratörü – Simülatörlü | Ölçüm aralığı:Isılçift: −270 °C ≤ T ≤ 1370 °CÖlçüm aralığı:RTD: −200 °C ≤ T ≤ 650 °C | TÜRKAK |
| 48 | Sinyal Jeneratörü | Ölçüm aralığı:Frekans: 5 Hz ≤ f ≤ 1 MHz | TÜRKAK |
TÜRKAKTÜRKAK akreditasyon kapsamımızda, akreditasyon logolu sertifikaİzlenebilirulusal / uluslararası referanslara izlenebilir kalibrasyon sertifikasıoku olan satırlarda tüm aralıklar ve kapsam kontrolü açılır
48 / 92 cihaz gösteriliyorCihazınızı listede bulamadınız mı? Bize sorun →
Laboratuvarımızdan
Elektriksel Ölçüm Cihazları
Kalibrasyon kapsamımızdaki 92 cihaz tipinden bazıları.



English